wynajem - Świnoujście
tel. +48 888 725 793
gotowe i na zamówienie
Sezon A+ |
31/12/2020 - 03/01/2021 30/04/2021 - 03/05/2021 01/07/2021 - 22/08/2021 24/12/2021 - 26/01/2022 31/12/2021 - 02/01/2022 |
Sezon A | 21/06/2021 - 30/06/2021 23/08/2021 - 05/09/2021 |
Sezon B+ | 01/04/2021 - 05/04/2021 09/04/2021 - 11/04/2021 16/04/2021 - 18/04/2021 23/04/2021 - 25/04/2021 07/05/2021 - 09/05/2021 14/05/2021 - 16/05/2021 21/05/2021 - 23/05/2021 28/05/2021 - 20/06/2021 06/09/2021 - 26/09/2021 01/10/2021 - 03/10/2021 08/10/2021 - 10/10/2021 15/10/2021 - 17/10/2021 22/10/2021 - 24/10/2021 |
Sezon B | 06/04/2021 - 08/04/2021 12/04/2021 - 15/04/2021 19/04/2021 - 22/04/2021 26/04/2021 - 29/04/2021 04/05/2021 - 06/05/2021 10/05/2020 - 13/05/2020 17/05/2020 - 20/05/2020 24/05/2020 - 27/05/2020 04/10/2021 - 07/10/2021 11/10/2021 - 14/10/2021 18/10/2021 - 21/10/2021 25/10/2021 - 01/11/2021 |
Sezon C | 04/01/2021 - 31/03/2021 02/11/2021 - 23/12/2021 27/11/2021 - 30/12/2021 |
Sezon | Cena |
A+ |
360 PLN |
A | 320 PLN |
B+ | 260 PLN |
B | 220 PLN |
C | 180 PLN |
Garaż - Indywidualny, zamykany.
Cena 30 PLN za dzień.
4,40 PLN za osobÄ™ za noc.
– uchwała Nr XVI/162/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty uzdrowiskowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6621). |